KLAX Los Angeles International Airport
Los Angeles, California · Los Angeles County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA LAX · ICAO KLAX · IATA LAX |
|---|---|
| Elevation | 125 ft MSL |
| Position | 33.9425, -118.4080 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Airspace | Class B |
| Fuel | A |
| Courtesy car | Log in to see |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
Places nearby
Restaurants, beaches, camping, museums and car rental near this field.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 12,923 ft | 150 ft | CONC | Yes |
| 07R/25L | 11,095 ft | 200 ft | ASPH-CONC | Yes |
| 06R/24L | 10,885 ft | 150 ft | CONC | Yes |
| 06L/24R | 8,926 ft | 150 ft | ASPH-CONC | Yes |
Frequencies
| APP | SOCAL APP | 36.070 |
|---|---|---|
| APP | SOCAL APP | 124.300 |
| ATIS | ATIS | 133.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.400 |
| DEP | SOCAL DEP | 124.300 |
| GND | GND | 121.650 |
| MISC | CG | 34.500 |
| MISC | CG | 898.400 |
| OPS | AF | 37.220 |
| TWR | TWR | 119.800 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |