KLGB Long Beach International Airport
Long Beach, California · Los Angeles County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA LGB · ICAO KLGB · IATA LGB |
|---|---|
| Elevation | 60 ft MSL |
| Position | 33.8165, -118.1499 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Airspace | Class D |
| Fuel | 100LL,A,UL94 |
| Courtesy car | Log in to see |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
Places nearby
Restaurants, beaches, camping, museums and car rental near this field.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 10,000 ft | 200 ft | ASPH | Yes |
| 08L/26R | 6,192 ft | 150 ft | ASPH | Yes |
| 08R/26L | 3,918 ft | 100 ft | ASPH | Yes |
| H3 | 300 ft | 35 ft | ASPH | No |
| H2 | 20 ft | 20 ft | ASPH | No |
| H4 | 20 ft | 20 ft | ASPH | No |
| H5 | 20 ft | 20 ft | ASPH | No |
Frequencies
| APP | SOCAL APP | 124.650 |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 127.750 |
| CLD | CLNC DEL | 118.150 |
| CTAF | CTAF | 119.400 |
| DEP | SOCAL DEP | 127.200 |
| GND | GND | 133.000 |
| TWR | TWR | 119.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |