KMDW Chicago Midway International Airport
Chicago, Illinois · Cook County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA MDW · ICAO KMDW · IATA MDW |
|---|---|
| Elevation | 620 ft MSL |
| Position | 41.7860, -87.7524 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Airspace | Class C |
| Fuel | 100LL,A1+ |
| Courtesy car | Log in to see |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
Places nearby
Restaurants, beaches, camping, museums and car rental near this field.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 6,522 ft | 150 ft | ASPH-CONC | Yes |
| 04R/22L | 6,445 ft | 150 ft | ASPH-CONC | Yes |
| 04L/22R | 5,507 ft | 150 ft | ASPH | Yes |
| 13R/31L | 3,859 ft | 60 ft | ASPH | Yes |
Frequencies
| A/D | APP/DEP | 118.400 |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 132.750 |
| ATIS | ATIS | 132.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.850 |
| GND | GND | 121.650 |
| TWR | TWR | 118.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |