KORD Chicago O'Hare International Airport
Chicago, Illinois · Cook County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA ORD · ICAO KORD · IATA ORD |
|---|---|
| Elevation | 680 ft MSL |
| Position | 41.9786, -87.9048 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Airspace | Class B |
| Fuel | 100LL,A |
| Courtesy car | Log in to see |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
Places nearby
Restaurants, beaches, camping, museums and car rental near this field.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 13,000 ft | 150 ft | ASPH-CONC | Yes |
| 09R/27L | 11,260 ft | 150 ft | ASPH-CONC | Yes |
| 09C/27C | 11,245 ft | 200 ft | CONC | Yes |
| 10C/28C | 10,800 ft | 200 ft | CONC | Yes |
| 04R/22L | 8,075 ft | 150 ft | ASPH | Yes |
| 04L/22R | 7,500 ft | 150 ft | ASPH | Yes |
| 09L/27R | 7,500 ft | 150 ft | CONC | Yes |
| 10R/28L | 7,500 ft | 150 ft | CONC | Yes |
| H1 | 200 ft | 100 ft | CONC | Yes |
| 10X | 0 ft | 0 ft | No |
Frequencies
| APP | APP | 119.000 |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 135.400 |
| ATIS | ATIS | 135.400 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| DEP | DEP | 125.000 |
| GND | GND | 121.675 |
| PTD | PTD | 126.200 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |